Dewaharga.com – Harga dan Spesifikasi Xiaomi Redmi Note 10 S, Redmi Note 10S adalah smartohone terbaru dalam seri Note 10 perusahaan bersama Redmi Note 10, Note 10 Pro, dan Note 10 Pro Max. Redmi Note 10S sangat mirip dengan Note 10 kecuali untuk kamera dan chipset.
Prosesor | MediaTek Helio G95 |
---|---|
Menampilkan | 6,43 inci (16,33 cm) |
Penyimpanan | 64 GB |
Kamera depan | Tunggal (13 MP, f/2.45, Kamera Sudut Lebar (ukuran sensor 3″, ukuran piksel 1,12 m)) |
Kamera belakang | Quad (Kamera 64 MP, f/1.79 + 8 MP, f/2.2, Sudut Lebar, Kamera Sudut Ultra Lebar (ukuran sensor 4,0″, ukuran piksel 1,12µm) + 2 MP, Kamera f/2.4 + 2 MP, f/ 2.4, Kamera kedalaman) |
Baterai | 5000 mAh |
RAM | 6 GB |
Untuk spesifikasinya, Note 10S mengusung layar AMOLED 6,43 inci dengan resolusi layar Full HD+ 1080 x 2400 piksel dan kerapatan piksel 409ppi yang tinggi.
Layar tanpa bezel dengan lubang berlubang dilengkapi perlindungan Corning Gorilla Glass 5.
Ponsel ini ditenagai oleh prosesor MediaTek Helio P95 dengan CPU octa-core.
Untuk grafis, perangkat ini dilengkapi dengan GPU Mali-G76 MC4.
Ponsel ini memiliki RAM 6GB untuk kinerja multitasking yang lancar. Untuk tugas pencitraan, perangkat ini memiliki pengaturan quad-camera di bagian belakang, memiliki kamera utama 64MP, kamera sudut ultra lebar 8MP, sensor makro 2MP, dan sensor kedalaman 2MP.
Kamera depan 13MP dan membantu untuk mengambil foto selfie dan untuk melakukan panggilan video.
Untuk penyimpanan, Anda mendapatkan memori internal 64GB onboard yang dapat diperluas hingga 512GB menggunakan kartu microSD.
Ponsel ini hadir dengan baterai Li-Polymer 5000mAh yang dapat diisi dengan cepat berkat teknologi pengisian cepat.
Smartphone ini diluncurkan dengan sistem operasi MIUI12 berbasis Android 11.
Spesifikasi Xiaomi Redmi Note 10s Lengkap
GENERAL | |
---|---|
Launch Date | May 15, 2021 |
Dimensions | 6.31 x 2.93 x 0.32 inch (160.4 x 74.5 x 8.2 mm) |
Weight | 178.8 grams |
Build | Back: Plastic |
Face unlock | Yes |
Water Resistant | Yes, Splash proof, IP53 |
Colors | Shadow Black, Frost White, Deep Sea Blue, Cosmic Purple |
PROCESSOR | |
Chipset | MediaTek Helio G95 |
No of Cores | 8 (Octa Core) |
CPU | 2.05GHz, Dual core, Cortex A76 + 2GHz, Hexa Core, Cortex A55 |
Architecture | 64-bit |
Graphics | Mali-G76 MC4 |
SOFTWARE | |
Operating System | Android v11 |
Custom UI | MIUI |
STORAGE | |
Internal Memory | 64 GB |
RAM | 6 GB |
Expandable Memory | Yes, microSD, Up to 512 GB (Dedicated) |
DISPLAY | |
Size | 6.43 inches (16.33 cms) |
Display Type | AMOLED |
Resolution | 1080 x 2400 pixels |
Aspect ratio | 20:9 |
Bezel-less display | Yes, with Punch-hole |
Brightness | 1100 nits |
Protection | Corning Gorilla Glass v3 |
TouchScreen | Yes, Capacitive, Multi-touch |
Color Reproduction | 16M Colors |
Screen to body percentage | 83.53 % |
Pixel Density | 409 pixels per inch (ppi) |
CAMERA | |
Flash | Rear (LED Flash) |
Rear | Quad (64 MP, f/1.79 Camera + 8 MP, f/2.2, Wide Angle, Ultra-Wide Angle Camera(4.0″ sensor size, 1.12µm pixel size) + 2 MP, f/2.4 Camera + 2 MP, f/2.4, depth Camera) |
Front | Single (13 MP, f/2.45, Wide Angle Camera(3″ sensor size, 1.12µm pixel size)) |
Camera Features | Auto Flash, Auto Focus, Face detection, Touch to focus |
Shooting Modes | Continuos Shooting, High Dynamic Range mode (HDR) |
Video | Rear: 3840×2160 @ 30 fps, 1920×1080 @ 60 fps, Front: 1920×1080 @ 30 fps, 1280×720 @ 30 fps |
BATTERY | |
Charging speed | 54 % in 30 minutes (claimed by Brand) |
Type | Li-Polymer |
Capacity | 5000 mAh |
Removable | No |
Fast Charging | Yes, 33W |
Wireless Charging | No |
CONNECTIVITY | |
USB OTG Support | Yes |
Wi-Fi | Yes with ac/b/g/n/n 5GHz |
SIM Configuration | Dual SIM (SIM1: Nano) (SIM2: Nano) |
Bluetooth | Bluetooth v5.0 |
Network | 4G: Available (supports Indian bands), 3G: Available, 2G: Available |
Voice over LTE(VoLTE) | Yes |
Wi-fi features | Mobile Hotspot |
GPS | Yes with A-GPS, Glonass |
Infrared | Yes |
USB | USB Type-C, Mass storage device, USB charging, USB On-The-Go |
NFC Chipset | No |
SENSORS | |
Fingerprint sensor | Yes, Side |
Other Sensor | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
SOUND | |
Speaker | Yes |
Audio Jack | Yes, 3.5mm |
Disclaimer : Spesifikasi yang ditampilkan mungkin berbeda dari produk sebenarnya. Kami tidak dapat menjamin bahwa informasi yang diberikan pada halaman ini adalah 100% benar. Silakan periksa dengan pengecer sebelum membeli.
Untuk harga Xiaomi redmi not 10s saat artikel ini di buat Untuk Varian :
Redmi note 10s 6/64 Rp 2.699.000
Redmi note 10s 6/128 Rp 2.849.00
Redmi note 10s 8/128 Rp 3.099.000
Harga xiaomi redmi note 10s diatas di ambil dari situs resmi nya xiaomi.